热搜关键词: 改性塑料定制 玻纤增强PP 色母粒厂家 阻燃PC/ABS合金


请联系客服,获取材质报告和产品报价
| 奇美CHIMEI ABS 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 | |||
| 低残单、食品级 | PA-757KF |
|
FDA/GB4806/EU10 2011/LFGB |
| 通用级ABS | PA-757K | 通用级 | FDA |
| PA-717CK | 中冲击 | FDA | |
| D-180 | 中冲击 | FDA | |
| D-190 | 高光泽、高刚性 | FDA | |
|
挤出级ABS |
PA-749SK | 高抗冲 | FDA |
| D-120 | 高抗冲 | FDA | |
|
耐热级ABS |
D-2200 | 中耐热、高冲击 | FDA |
| D-2400 | 高耐热、中冲击 | FDA | |
| 本体法ABS | PA-1730 | 低气味、低残单 | FDA/EU10 2011 |
| 奇美 CHIMEI PS 聚苯乙烯 | |||
| 通用级 GPPS | PG-33 | 透明 | FDA/GB4806 |
| PG-383 | 透明、挤出级 | FDA/GB4806 | |
| PG-383M | 透明、抗冲击 | FDA/GB4806/EU10 2011 | |
| HIPS | PH-88 | 耐冲击 | FDA/GB4806/EU10 2011 |
| PH-88HT | 耐冲击 | FDA | |
| PH-88SF | 挤出级 | FDA/GB4806/EU10 2011 | |
| PH-888G | 高光泽 | FDA/GB4806/EU10 2011 | |
| PH-55Y | 食品级 | FDA/GB4806 | |
| 奇美 CHIMEI AS/SAN 丙烯腈-苯乙烯共聚物 | |||
| PN-108L100 | 自然色 | 高流动 | FDA |
| PN-108L125 | 透明色 | 高流动 | FDA |
| PN-118L100 | 自然色 | 一般级 | FDA |
| PN-118L150 | 浅蓝色 | 一般级 | FDA |
| D-168 | 自然色 | 打火机专业 | FDA |
| D-178 | 自然色 | 高流动 | FDA |
| D-178HF | 自然色 | 高流动 | FDA |
| PN-128L150 | 浅蓝色 | 高刚性 | FDA |
| PN-107L125 | 透明色 | 食品级 | FDA |
| PN-107L125FG | 透明色 | 食品级 | FDA/GB4806 |
|
奇美 CHIMEI PC 聚碳酸酯 |
|||
| 通用级 | PC-110 | 10熔指 | FDA |
| PC-122 | 20熔指 | FDA | |
| PP原料 | 均聚PP原料 | HJ730/HJ730L |
| HJ500/HJ700 | ||
| HU330 | ||
| HI828 | ||
| HF409 | ||
| 共聚PP原料 | BU510 | |
| HJ750/HJ7500 | ||
| HJ550/HJ5500 | ||
| BI451/BI452/BI961 | ||
| BI740/BI750/BI850 | ||
| BI350/BJ600/BJ700 | ||
| BU320/BU510 | ||
| 高透明/无规共聚PP | RJ570Z/RJ580Z/RJ770/RJ770Z/RJ781Z | |
| CI571 | ||
| RF401/RF402 | ||
| RE400 |
原料来自奇美、韩华、中国石化等厂家;助剂、色粉选择BASF、朗盛国际品牌,保证了材料、助剂、颜色的优异性和质量稳定性;而且每批次都做入厂检验。
青岛美泰塑胶坚持一种产品,一种配方,按照产品的颜色、性能、使用环境、环保等级等定制产品,避免客户选用通用材料时,因性能溢出带来的成本浪费。
使用均化桶均化、色差仪检测,每两个小时打板一次,结合电脑保存的原始配方数据,保证产品稳定;高于国标、行业标准生产工艺,保证可通过第三方检测。
美泰工程师根据所选材料性能给予开模的建议,主动帮助客户修正工艺参数,提高生产效率;如果试料过程中发现模具有缺陷,出具模具的修改方案。